Blinde Poule Generator
| Nummer | Naam_________________________________________________________ | Uitslag 1 | Uitslag 2 |
| 1 | . | 4 | 4 |
| 2 | . | 4 | 6 |
| 3 | . | 4 | 5 |
| 4 | . | 4 | 0 |
| 5 | . | 4 | 3 |
| 6 | . | 4 | 2 |
| 7 | . | 4 | 1 |
| 8 | . | 6 | 4 |
| 9 | . | 6 | 6 |
| 10 | . | 6 | 5 |
| 11 | . | 6 | 0 |
| 12 | . | 6 | 3 |
| 13 | . | 6 | 2 |
| 14 | . | 6 | 1 |
| 15 | . | 2 | 4 |
| 16 | . | 2 | 6 |
| 17 | . | 2 | 5 |
| 18 | . | 2 | 0 |
| 19 | . | 2 | 3 |
| 20 | . | 2 | 2 |
| 21 | . | 2 | 1 |
| 22 | . | 1 | 4 |
| 23 | . | 1 | 6 |
| 24 | . | 1 | 5 |
| 25 | . | 1 | 0 |
| 26 | . | 1 | 3 |
| 27 | . | 1 | 2 |
| 28 | . | 1 | 1 |
| 29 | . | 5 | 4 |
| 30 | . | 5 | 6 |
| 31 | . | 5 | 5 |
| 32 | . | 5 | 0 |
| 33 | . | 5 | 3 |
| 34 | . | 5 | 2 |
| 35 | . | 5 | 1 |
| 36 | . | 0 | 4 |
| 37 | . | 0 | 6 |
| 38 | . | 0 | 5 |
| 39 | . | 0 | 0 |
| 40 | . | 0 | 3 |
| 41 | . | 0 | 2 |
| 42 | . | 0 | 1 |
| 43 | . | 3 | 4 |
| 44 | . | 3 | 6 |
| 45 | . | 3 | 5 |
| 46 | . | 3 | 0 |
| 47 | . | 3 | 3 |
| 48 | . | 3 | 2 |
| 49 | . | 3 | 1 |
06-2010 by Hennie Vos